通用運算放大器
型號 | 通道 | VDD (V) | IQ/Typ (mA) | VOS/Typ (mV) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/us) | R-to-R (I/O) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號 | 替代方式 |
HJ028 | 2 | 3~36 | 1.4 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、F08-06 | TL082 | 原位替代 |
HJ085 | 1 | 3~36 | 1.4 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、F08-06 | TL081 | 原位替代 |
HJ086 | 4 | 3~36 | 1.4 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | F14-01 | TL084 | 原位替代 |
*HJ087 | 1 | 20~80 | 3.2 | 2 | 4 | 5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、F08-06 | HA2640 | 原位替代 |
HJ061 | 1 | 3~36 | 0.2 | 3 | 1 | 2 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | TL061 | 原位替代 |
HJ062 | 2 | 3~36 | 0.4 | 3 | 1 | 2 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | TL062 | 原位替代 |
HJ064 | 4 | 3~36 | 0.8 | 3 | 1 | 2 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | TL064 | 原位替代 |
HJ071 | 1 | 3~36 | 1.5 | 2 | 3 | 11 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2、F08-06 | TL071 | 原位替代 |
HJ072 | 2 | 3~36 | 3 | 2 | 3 | 11 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2、F08-06 | TL072 | 原位替代 |
HJ074 | 4 | 3~36 | 6 | 2 | 3 | 11 | -/- | -55℃~125℃ | D14S2、F14-01 | TL074 | 原位替代 |
HJ081 | 1 | 3~36 | 1.4 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、F08-06 | TL081 | 原位替代 |
HJ082 | 2 | 3~36 | 2.8 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、F08-06 | TL082 | 原位替代 |
HJ084 | 4 | 3~36 | 5.6 | 0.5 | 4 | 13 | -/- | -55℃~200℃ | D14S2、F14-01、H14-02、 CSOP14F、CSOP14B | TL084 | 原位替代 |
HJ101 | 1 | 10~36 | 1.5 | 0.5 | 3 | 13 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | LM101A | 原位替代 |
HJ124 | 4 | 5~32 | 0.7 | 3 | 1.2 | 0.5 | -/- | -55℃~125℃ | J14S2、D14S2、F14-01、 H14-02、CSOP14F | LM124 | 原位替代 |
HJ148 | 4 | 3~44 | 2.4 | 1 | 1 | 0.5 | -/- | -55℃~125℃ | D14S2、H14-02 | LM148/MC4741 | 原位替代 |
HJ158 | 2 | 3~30 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.5 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2、F08-06、 CSOP08B、D08S2 | LM158/LM2904 | 原位替代 |
HJ321 | 1 | 3~24 | 0.5 | 2 | 1.2 | 0.4 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B | LM321 | 原位替代 |
HJ3140 | 1 | 3~36 | 3 | 3 | 4.5 | 9 | -/- | -55℃~125℃ | T-08、D08S2、 F08-06、CSOP08B | CA3140 | 原位替代 |
*HJ412 | 2 | 3~36 | 3.6 | 1 | 4 | 15 | -/- | -55℃~125℃ | D08S2、H08-02、 T-08、F08-06 | LF412/CA3240 | 原位替代 |
HJ4580 | 2 | 4~36 | 4 | 0.5 | 12 | 5 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | RC4580 | 原位替代 |
HJ4741 | 4 | 3~36 | 7 | 2 | - | 0.5 | -/- | -55℃~125℃ | F14-02 | MC4741 | 原位替代 |
HJ5532 | 2 | 5~36 | 2.8 | 0.5 | 10 | 8 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | NE5532 | 原位替代 |
HJ6573 | 2 | 3~30 | 1.5 | 8 | 3 | 7 | -/- | -55℃~200℃ | D14S2、H14-02 | 自研 | - |
HJ741 | 1 | 3~36 | 2 | 2 | - | 0.5 | -/- | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2、J08S2 | uA741/LM741 | 原位替代 |
HJ747 | 2 | 3~36 | 2 | 1 | - | - | -/- | -55℃~125℃ | T-10、D14S2、J14S2 | LM747 | 原位替代 |
HJ8051 | 1 | 2.5~5.5 | 2 | 2 | 250 | 120 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA345 | 原位替代 |
HJ8052 | 2 | 2.5~5.5 | 4 | 2 | 250 | 120 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2345 | 原位替代 |
HJ8054 | 4 | 2.5~5.5 | 8 | 2 | 250 | 120 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4345 | 原位替代 |
HJV321 | 1 | 2.1~5.5 | 0.07 | 0.8 | 1.1 | 0.52 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、CSOP14F | LMV321 | 原位替代 |
HJV324 | 4 | 2.1~5.5 | 0.07 | 0.8 | 1.1 | 0.52 | I/O | -55℃~125℃ | F14-01 | LMV324 | 原位替代 |
HJV158 | 2 | 2.1~5.5 | 0.07 | 2 | 1 | 1 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | LMV158 | 原位替代 |
HJ8302 | 1 | 2.1~6.0 | 4 | 5 | - | - | - | -55℃~125℃ | MSOP-8 | CS8302 | 原位替代 |
非國產(chǎn)產(chǎn)品型號標有“*”;