三極管
型號(hào) | NPN/PNP | VCBO/Min | VCEO/Min | VEBO/Min | IC/Max | hFE/Min | fT/Min | 工作溫度 | 封裝形式 | 替代型號(hào) | 替代方式 |
HJ06N02 | NPN | 60 | 60 | 6 | 2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | SOT-23A | BD137 | 原位替代 |
HJ06P02 | PNP | -60 | -60 | -5 | -2 | 40 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23A | BD138 | 原位替代 |
HJ2SD2396 | NPN | 60 | 60 | 7 | 6 | 100 | 5 | -55℃~125℃ | TO-257 | 2SD2396 | 原位替代 |
HJ2SA1952 | PNP | -60 | -60 | -5 | -6 | 120 | 30 | -55℃~125℃ | TO-257 | 2SA1952 | 原位替代 |
HJ2XN203 | NPN | 230 | 230 | 6 | 1.5 | 50 | 10 | -55℃~125℃ | F1 | TTC011B | 原位替代 |
HJ2XP203 | PNP | -230 | -230 | -6 | -1.5 | 50 | 10 | -55℃~125℃ | F1 | TTA006B | 原位替代 |
HJ3DD4C | NPN | 200 | 150 | 5 | 3 | 50 | 28 | -55℃~125℃ | F1 | 2SC5200 | 原位替代 |
HJ3CD4C | PNP | -200 | -150 | -5 | -3 | 50 | 25 | -55℃~125℃ | F1 | 2SA1943 | 原位替代 |
HJ41C | NPN | 100 | 100 | 5 | 6 | 30 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | TIP41 | 原位替代 |
HJ42C | PNP | -100 | -100 | -5 | -6 | 30 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | TIP42 | 原位替代 |
非國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)有“*”;
型號(hào) | NPN/PNP | VCBO/Min (V) | VCEO/Min (V) | VEBO/Min (V) | IC/Max (A) | hFE/Min | fT/Min (MHz) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號(hào) | 替代方式 |
HJ3DK109 | NPN | 250 | 230 | 7 | 15 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | F2 | 3DK109 | 原位替代 |
HJ3CK109 | PNP | -400 | -250 | -5 | -16 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | F2 | 3CK109 | 原位替代 |
HJBD137 | NPN | 60 | 60 | 6 | 2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | B-3D、TO-46 | BD137 | 原位替代 |
HJBD138 | PNP | -60 | -60 | -6 | -2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | B-3D、TO-46、TO-223 | BD138 | 原位替代 |
HJ2N2222 | NPN | 60 | 30 | 5 | 0.8 | 30 | 250 | -55℃~125℃ | TO-18 | 2N2222 | 原位替代 |
HJ2N2907 | PNP | -60 | -40 | -5 | -0.8 | 30 | 200 | -55℃~125℃ | TO-18 | 2N2907 | 原位替代 |
HJ8050 | NPN | 45 | 45 | 7 | 0.1 | 160 | 100 | -55℃~150℃ | TO-46 | S8050 | 原位替代 |
HJ8550 | PNP | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120 | 150 | -55℃~150℃ | SOT-23 | S8050 | 原位替代 |
HJ2SD718 | NPN | 120 | 120 | 5 | 0.5 | 55 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | 2SD718 | 原位替代 |
HJ2SB688 | PNP | -120 | -120 | -5 | -0.5 | 55 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | 2SB688 | 原位替代 |
HJ722 | NPN | 100 | 100 | 5 | 5 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257、SMD-0.5 | TIP122 | 原位替代 |
HJ727 | PNP | -100 | -100 | -5 | -5 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257、SMD-0.5 | TIP127 | 原位替代 |
HJ2XKN085 | NPN | 75 | 40 | 5 | 0.6 | 100 | 300 | -55℃~125℃ | B-3D | 2SC2314 | 原位替代 |
HJ2XKP085 | PNP | -60 | -60 | -5 | -0.6 | 100 | 300 | -55℃~125℃ | B-3D | KST1907A | 原位替代 |
HJMPSA42 | NPN | 300 | 300 | 6 | 0.5 | 40 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23 | MPSA42 | 原位替代 |
HJMPSA92 | PNP | -300 | -300 | -5 | -0.5 | 25 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23 | MPSA92 | 原位替代 |
HJDTC123 | NPN | 50 | - | - | 0.1 | 80 | 250 | -55℃~125℃ | SOT-23、TO-46 | DTC123 | 原位替代 |
HJ2XN6160 | NPN | 350 | 200 | 9 | 2.5 | 10 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | 3DD13003LV3D | 原位替代 |
HJ9018 | NPN | 30 | 15 | 5 | 0.05 | 97 | 700 | -55℃~125℃ | SOT-23C | 9018 | 原位替代 |
HJ955P | PNP | -180 | -140 | -6 | -3 | 100 | 110 | -55℃~125℃ | SMD0.2 | 2N5400 | 原位替代 |
傳真:029-89259996
西安航天基地工業(yè)二路299號(hào)3號(hào)樓9層
趙先生(市場(chǎng)):13909261884
趙先生(技術(shù)):13572473285
微信公眾號(hào)