信號(hào)調(diào)制解調(diào)電路
型號(hào) | 名稱 | VCC (V) | IQ/Max (mA) | 特點(diǎn) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號(hào) | 替代方式 |
HJ001 | 高溫全波相敏解調(diào)器 | ±6~±18 | 6 | 10uV/℃的溫漂、大于100kHz的頻帶寬、1~2mV零位誤差電壓 | -55℃~125℃ | D08S2 | 自研 | - |
HJ002 | 高溫全波相敏解調(diào)器 | ±6~±18 | 6 | 10uV/℃的溫漂、大于100kHz的頻帶寬、1~2mV零位誤差電壓 | -55℃~125℃ | CSOP08B、S51、F08-06 | 自研 | - |
HJ003 | 全波相敏整流放大器 | ±6~±18 | 10 | 零位誤差電壓小、可靠性高、調(diào)整方便 | -55℃~125℃ | D14S2、F14-01 | 自研 | - |
HJ004 | 雙通道全波相敏解調(diào)器 | ±6~±18 | 8 | 10uV/℃的溫漂、大于100kHz的頻帶寬、1~2mV零位誤差電壓 | -55℃~150℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ8024 | 相敏解調(diào)放大器 | ±15 | 10 | 3%的線性誤差范圍、外設(shè)簡(jiǎn)單、小型封裝 | -55℃~125℃ | MP-16 | 自研 | - |
HJ8024A | 相敏解調(diào)放大器 | ±15 | 10 | 3%的線性誤差范圍、外設(shè)簡(jiǎn)單、小型封裝 | -55℃~125℃ | MP-16 | 自研 | - |
HJ202B | 高溫放大全波整流電路 | ±6~±18 | 10 | 50uV的輸入失調(diào)電壓、0.5uV/℃溫度漂移系數(shù)、1%的整流精度高 | -55℃~175℃ | HD14-02B | 自研 | - |
HJ1596 | 平衡調(diào)制器/解調(diào)器 | -1.5 | 3 | 增益調(diào)節(jié)與信號(hào)處理能力、極好的載波抑制能力、低失調(diào)低漂移、寬響應(yīng)頻率 | -55℃~125℃ | D14S2、T-10、CSOP14F | MC1596 | 原位替代 |
HJ318 | 陀螺激勵(lì)解調(diào)器 | ±15 | 40 | 激磁信號(hào)頻率與幅度可調(diào)、正負(fù)基準(zhǔn)源 | -55℃~125℃ | LCC-44 | 自研 | - |
HJ321A | 低漂移陀螺變換放大器 | ±15 | 8 | 線性誤差和對(duì)稱性誤差小、外設(shè)簡(jiǎn)單、內(nèi)部功能單元可獨(dú)立使用 | -55℃~125℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ321B | 低漂移陀螺變換放大器 | ±15 | 8 | 線性誤差和對(duì)稱性誤差小、外設(shè)簡(jiǎn)單、內(nèi)部功能單元可獨(dú)立使用 | -55℃~125℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ322A | 低漂移變換放大器 | ±5~±18 | 3 | 單端輸入、低溫漂、輸出零位小、非線性度小 | -55℃~175℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ322B | 低功耗變換放大器 | ±5~±18 | 3 | 單端輸入、低功耗、輸出零位小、非線性度小 | -55℃~175℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ322C | 低噪聲變換放大器 | ±5~±18 | 3 | 差動(dòng)輸入、低噪聲、輸出零位小、非線性度小 | -55℃~175℃ | F14-02 | 自研 | - |
HJ630 | 高精度平衡調(diào)制解調(diào)電路 | ±5~±16.5 | 4 | 可調(diào)共模失調(diào)電壓和差模失調(diào)電壓、可選內(nèi)設(shè)或外設(shè)閉環(huán)增益 | -55℃~125℃ | D20S2 | AD630 | 原位替代 |
HJG536A | RMS//DC 轉(zhuǎn)換器 | ±6~±18 | 8 | 交流輸入、外設(shè)截止頻率、輸出建立時(shí)間短 | -55℃~125℃ | F14-02 | AD536 | 功能替代 |
HJG536B | RMS//DC 轉(zhuǎn)換器 | ±6~±18 | 8 | 交流輸入、外設(shè)截止頻率、輸出建立時(shí)間短 | -55℃~125℃ | F14-02 | AD536 | 功能替代 |
HJG536C | RMS//DC 轉(zhuǎn)換器 | ±2.25~±18 | 3.5 | 交直流輸入、零位小、輸出建立時(shí)間短、精度高、線性度好、紋波小 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD536 | 功能替代 |
HJG536D | RMS//DC 轉(zhuǎn)換器 | ±6~±18 | 8 | 交流輸入、內(nèi)設(shè)截止頻率、輸出建立時(shí)間短 | -55℃~125℃ | F14-02 | AD536 | 功能替代 |
傳真:029-89259996
西安航天基地工業(yè)二路299號(hào)3號(hào)樓9層
趙先生(市場(chǎng)):13909261884
趙先生(技術(shù)):13572473285
![公眾號(hào) 公眾號(hào)](/npublic/img/s.png)
微信公眾號(hào)