產(chǎn)品
基準(zhǔn)電壓源
型號(hào) | 通道 | VI (V) | VO (V) | 精度誤差 | 溫漂系數(shù) | IQ/Max (mA) | IO/Max (mA) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號(hào) | 替代方式 |
HJ431 | 1 | 2.5~36 | 2.5/ADJ | ±2% | - | 0.4 | 10 | -55℃~125℃ | J08S2、F08-06CSOP08B、TO-46 D08S2、SOT-23TO-223 | TL431 | 原位替代 |
HJ432 | 1 | 1.25~20 | 1.24/ADJ | ±0.5% | - | 1 | 10 | -55℃~125℃ | F08-06、TO-46、 SOT-23 | TL432 | 原位替代 |
HJZ10XX | 2 | 15~40 | 1.25/2.5/4.096/5 | ±0.1% | 25 | 10 | 10 | -55℃~200℃ | F08-04B | 自研 | - |
10 | |||||||||||
HJ580 | 1 | 4.5~40 | 2.5 | ±0.3% | 20 | 1 | 10 | -55℃~125℃ | TO-46、CSOP08B | AD580 | 原位替代 |
HJ581 | 1 | 12~32 | 10 | ±0.05% | 30 | 2 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | AD581 | 原位替代 |
HJ780 | 1 | 4.5~30 | 2.5 | ±0.2% | 20 | 1 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | AD780 | 功能替代 |
HJ136 | 1 | - | 2.5/5 | ±2% | 20 | 1 | 10 | -55℃~175℃ | TO-46、S31、 CSOP08B | LM136 | 原位替代 |
HJ185 | 1 | - | 1.235/2.5 | ±4% | 20 | 0.08 | 10 | -55℃~125℃ | TO-46 | LM185 | 原位替代 |
HJ5001 | 1 | 2.5~40 | 1.25 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | ADR42X | 原位替代 |
HJ5020 | 1 | 2.5~40 | 2.048 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | MAX6126 | 原位替代 |
HJ5025 | 1 | 2.8~40 | 2.5 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | AD780 | 原位替代 |
HJ5030 | 1 | 3.3~40 | 3 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | LTC6652 | 原位替代 |
HJ5040 | 1 | 4.4~40 | 4.096 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | LT6655 | 原位替代 |
HJ5045 | 1 | 4.8~40 | 4.5 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | REF50XX | 原位替代 |
HJ5050 | 1 | 5.3~40 | 5 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | 原位替代 | |
HJ5010 | 1 | 10.3~40 | 10 | ±0.25% | 15 | 0.8 | 10 | -55℃~125℃ | CSOP08B | 原位替代 | |
HJ3192 | 1 | 3~5.5 | 2.5 | ±0.2% | 20 | 1.2 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | 自研 | - |
非國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)有“*”;
傳真:029-89259996
西安航天基地工業(yè)二路299號(hào)3號(hào)樓9層
趙先生(市場(chǎng)):13909261884
趙先生(技術(shù)):13572473285
微信公眾號(hào)