線性穩(wěn)壓器
型號 | 通道 | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | △V/Min (V) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號 | 替代方式 |
*HJ094 | 1 | 6.3~38 | 1.8/1.9/2.5/3.3/5.0/9.0/12/ | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | F2 | 42094 | 原位替代 |
15/18/24/30 | ||||||||||
*HJ095 | 1 | -6.3~-38 | -1.0939E-09 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | F2 | 42095 | 原位替代 |
HJ4210 | 1 | 12~17 | 10 | 1 | 500 | 0.65 | -55℃~175℃ | TO-257 | 自研 | - |
*HJ42117 | 1 | -10~-38 | -29.9999929 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42117 | 原位替代 |
*HJ42118 | 1 | 10~38 | 5.0/9.0/12/15/18/24/30 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42118 | 原位替代 |
HJ42119 | 2 | ±10~±30 | ±5.0/±9.0/±12/±15/±18/±24 | ±3.5 | 500 | 5 | -55℃~200℃ | TO-253 | 自研 | - |
HJ42120 | 3 | 4.7~20 | 1.8 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
2.5 | 1.2 | |||||||||
3.3 | 1.2 | |||||||||
HJ42120A | 3 | 8~20 | 1.5 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
5 | 1.2 | |||||||||
HJ42120C | 3 | 4.7~20 | 1.8 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | 自研 | - |
2.5 | 1000 | 1.2 | ||||||||
3.3 | 300 | 1.2 | ||||||||
*HJ42121 | 1 | 4.6~20 | 1.8/1.9 | 4 | 1500 | 1.8 | -55℃~200℃ | TO-258 | 自研 | - |
2.5/3.3 | 1.2 |
非國產(chǎn)產(chǎn)品型號標(biāo)有“*”;
型號 | 通道 | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | △V/Min (V) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號 | 替代方式 |
HJ42122 | 1 | 4.8~8 | 1.5 | 3.5 | 100 | 2.2 | -55℃~200℃ | F08-04B | 自研 | - |
1.8 | 1.8 | |||||||||
2.5/3.3 | 1.2 | |||||||||
*HJ42123 | 2 | 5~12 | 1.5/1.8/2.5 | 3 | 700 | 2.0/2.2/3.0 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
HJ42124 | 1 | 4.7~12 | 3.3 | 50 | 500 | 0.5 | -55℃~200℃ | TO-46、B-3D、F08-06、TO-257、SMD-0.2 | 自研 | |
HJ42124F-5 | 1 | 12.5~17.5 | 5 | 0.5 | 200 | 7.5 | -55℃~200℃ | F08-06 | 自研 | - |
HJ42125 | 2 | 7~30 | A: 5/B: 10 | 6 | 1000 | 2 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
A: 6/B: 12 | ||||||||||
A: 9/B: 18 | ||||||||||
A: 12/B: 24 | ||||||||||
HJ42126 | 2 | ±9~±30 | ±5~±12 | ±2.5 | 200 | 5 | -55℃~200℃ | F08-04B | 自研 | - |
*HJ42127 | 3 | 4.7~15 | 1.5 | 7 | 100 | 1.8 | -55℃~200℃ | F14-02 | 自研 | - |
2.5 | 1.2 | |||||||||
3.3 | 1.2 | |||||||||
*HJ42128 | 3 | 5~12 | 1.8 | 8 | 500 | 2 | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
VCC | 1.2 | |||||||||
HJ42129 | 2 | 4.5~7 | 1.9 | 8 | 240 | 1 | -55℃~200℃ | F14-02 | 自研 | - |
3.3 | ||||||||||
*HJ42130 | 2 | 4.5~6 | 1.8 | 10 | 200 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
3.3 | ||||||||||
*HJ42131A | 3 | 4~6 | 1.5 | 10 | 300 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
1.8 | ||||||||||
3.3 | ||||||||||
*HJ42131B | 3 | 4~6 | 1.5 | 10 | 700 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | 自研 | - |
1.8 | ||||||||||
3.3 | ||||||||||
HJ42XX | 1 | -0.3~12 | 1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 | 0.032 | 100 | 0.2 | -55℃~180℃ | D04S2、SOT23A | 自研 | - |
CSOP08B | ||||||||||
HJ78XX | 1 | 7~38 | 5/8/9/12/15/18/24 | 6 | 1500 | 2 | -55℃~200℃ | TO-257、F2 | LM78XX | 原位替代 |
SMD-0.5、SMD-1 | ||||||||||
SMD-0.2 | ||||||||||
HJ78LXX | 1 | 7~40 | 5/6/8/9/12/ 15/18/24 | 3 | 100 | 2 | -55℃~150℃ | CSOP08B | LM78LXX | 原位替代 |
B-3D、F03-08 | ||||||||||
HJ78MXX | 1 | 7~33 | 5/6/8/12/15/20/24 | 5 | 500 | 2 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 | LM78MXX | 原位替代 |
F1、TO-252-3L | ||||||||||
HJ79XX | 1 | -7~-38 | -8.9306E-07 | 6 | 1500 | 2 | -55℃~125℃ | TO-257、F2 | LM79XX | 原位替代 |
SMD-0.2 | ||||||||||
HJ79LXX | 1 | -7~-40 | 1.48844E-07 | 3 | 100 | 2 | -55℃~150℃ | CSOP08B、B-3D | LM79LXX | 原位替代 |
F03-08 | ||||||||||
HJ79MXX | 1 | -10~-33 | -1.3396E-06 | 5 | 500 | 2 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 | LM79MXX | 原位替代 |
TO-252-3L、F1、 | ||||||||||
HJ80L09 | 2 | ±11~±22 | ±9 | 2 | 100 | 2 | -55℃~125℃ | DFN8L | LM80L09 | 原位替代 |
HJ80MXX | 2 | ±8~±40 | ±5/±6/±8/±9/ | 15 | 500 | 3 | -55℃~125℃ | TO-253、F2-4 | LM80MXX | 原位替代 |
±12/±15/±18/±24 | ||||||||||
HJ80AXX | 2 | ±10~±30 | ±5/±6/±8/±9/ | 12 | 1000 | 3 | -55℃~125℃ | F2-4 | LM80AXX | 原位替代 |
±12/±15/±18/±24 |
非國產(chǎn)產(chǎn)品型號標(biāo)有“*”;
型號 | 通道 | VI | VO | IQ/Typ | IO/Max | △V/Min | 工作溫度 | 封裝形式 | 替代型號 | 替代方式 |
HJ117 | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 1500 | 3 | -55℃~125℃ | TO-257、SMD-0.2 | LM117 | 原位替代 |
HJ117L | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 100 | 3 | -55℃~125℃ | B-3D | LM117 | 原位替代 |
HJ137 | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 1500 | 3 | -55℃~125℃ | TO-257、TO-252-3L、SMD-0.2、F2 | LM137 | 原位替代 |
HJ137L | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 100 | 3 | -55℃~125℃ | B-3D | LM137 | 原位替代 |
HJ1084 | 1 | 4.8~25 | 3.3/5/Adj | 5 | 5000 | 1.3 | -55℃~125℃ | TO-257、TO-258、SMD-0.2 | LM1084 | 原位替代 |
HJ109 | 1 | 6.5~15 | 5.3 | 8 | 400 | 1.2 | -55℃~125℃ | B-3D | SG109 | 原位替代 |
HJ1117 | 1 | 2.7~15 | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5/Adj | 2 | 800 | 1.2 | -55℃~200℃ | SMD-0.2、TO-252-3L、TO-223 | LM1117 | 原位替代 |
HJ3033 | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~150℃ | TO-252-3L、SOT-23、TO-223 | TPS7A65 | 功能替代 |
HJ3033A | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~150℃ | TO-252-3L | TPS7A65 | 功能替代 |
HJ3050 | 1 | 5.2~45 | 5 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~150℃ | CSOP08B、CSOT23-5、TO-223 | BD4269 | 功能替代 |
HJ1963 | 1 | 2.3~20 | 3.3/5.0/12.0/Adj |
| 1500 | 0.32 | -55℃~125℃ | CSOP08B、TO-257-5L、TO-252-3L | LT1963 | 原位替代 |