差分放大器
型號 | VDD | GBP | IQ/Typ | VOS/Typ | CMRR/Typ | RIN/Typ | SR/Typ | VIR/Max | RINCM/Typ | 工作溫度 | 封裝形式 | 替代型號 | 替代方式 |
HJ133A | 3~44 | 0.4 | 2.5 | 0.03 | 90 | 20 | 0.1 | ±28 | 10 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA133 | 原位替代 |
HJINA148 | 3~44 | 0.1 | 5 | 1 | 86 | 2000 | 0.1 | ±200 | 1000 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | 原位替代 |
HJINA148A | ±2~±18 | 0.1 | 2 | 1 | 80 | 1500 | 1.6 | ±275 | 760 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | 原位替代 |
HJINA148B | ±2~7.5 | 1.1 | 2 | 1 | 80 | 2400 | 0.5 | ±60 | 1200 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | 原位替代 |
HJ629 | 3~36 | 0.5 | 4 | 0.2 | 80 | 800 | 0.1 | ±270 | 200 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD629 | 原位替代 |
HJINA117 | ±2~±18 | 0.24 | 0.8 | 0.4 | 86 | 1500 | 1.6 | ±275 | 760 | -55℃~125℃ | CSOP08B | INA117 | 原位替代 |
HJ8479 | ±5~±18 | 0.08 | 3 | 0.2 | 86 | 3200 | 1.6 | ±600 | 800 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD8479 | 原位替代 |
非國產(chǎn)產(chǎn)品型號標(biāo)有“*”;