精密運(yùn)算放大器
型號(hào) | 通道 | VDD (V) | IQ/Typ (mA) | VOS/Typ (uV) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/us) | R-to-R (I/O) | 工作溫度 (℃) | 封裝形式 | 替代型號(hào) | 替代方式 |
HJOP07 | 1 | 3~44 | 3 | 30 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07 | 原位替代 |
HJOP07A | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07A | 原位替代 |
HJOP27 | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 8 | 2.8 | -/- | -55℃~125℃ | D08S2、CSOP08B | OP27 | 原位替代 |
HJOP77 | 1 | 3~44 | 3 | 10 | 1.4 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | T-08、CSOP08B | OP77 | 原位替代 |
*HJ1107 | 1 | 4.5~40 | 0.44 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07 | 原位替代 |
*HJ1207 | 2 | 4.5~40 | 0.88 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP200 | 原位替代 |
*HJ1407 | 4 | 4.5~40 | 1.76 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | SOP14-01A、D14S2、 F14-01 | OP400/AD704 | 原位替代 |
*HJ184 | 1 | 3~36 | 1.2 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、 F08-06 | OP184 | 原位替代 |
*HJ284 | 2 | 3~36 | 2.4 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、 F08-06 | OP284 | 原位替代 |
*HJ484 | 4 | 3~36 | 4.8 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP14B、D14S2、 F14-01 | OP484 | 原位替代 |
HJ172 | 1 | 4~36 | 2 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA172 | 原位替代 |
HJ2172 | 2 | 4~36 | 4 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2172 | 原位替代 |
HJ4172 | 4 | 4~36 | 8 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4172 | 原位替代 |
HJ227 | 1 | 4~36 | 1 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA277 | 原位替代 |
HJ2277 | 2 | 4~36 | 2 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2277 | 原位替代 |
HJ4277 | 4 | 4~36 | 4 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4277 | 原位替代 |
HJ192 | 1 | 3.3~36 | 3 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA192 | 原位替代 |
HJ2192 | 2 | 3.3~36 | 6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2192 | 原位替代 |
HJ4192 | 4 | 3.3~36 | 12 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4192 | 原位替代 |
HJ340 | 1 | 2.5~5.5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA340 | 原位替代 |
HJ2340 | 2 | 2.5~5.5 | 1.6 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA2340 | 原位替代 |
HJ4340 | 4 | 2.5~5.5 | 3.2 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B | OPA4340 | 原位替代 |
HJ8557 | 1 | 2.1~5.5 | 1.3 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA388 | 原位替代 |
HJ8558 | 2 | 2.1~5.5 | 2.6 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2388 | 原位替代 |
HJ8559 | 4 | 2.1~5.5 | 5.2 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4388 | 原位替代 |
傳真:029-89259996
西安航天基地工業(yè)二路299號(hào)3號(hào)樓9層
趙先生(市場(chǎng)):13909261884
趙先生(技術(shù)):13572473285
微信公眾號(hào)